更新時間:2024-07-12
85-1B型磁力攪拌器攪拌器體積小、功率大,采用日本直流電機(jī),不銹鋼外殼,使用中試劑粘度發(fā)生變化,儀器仍保持原來設(shè)定的轉(zhuǎn)速。
免費咨詢:86-021-56573868
85-1B型磁力攪拌器攪拌器體積小、功率大,采用日本直流電機(jī),不銹鋼外殼,使用中試劑粘度發(fā)生變化,儀器仍保持原來設(shè)定的轉(zhuǎn)速。
型 號 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 (毫升) | 功率 (W) | 攪拌轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 外型尺寸 (毫米) 長×寬×高 |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機(jī) | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 單攪拌、攪拌力強(qiáng),直流無刷電機(jī) | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無明火 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 平板攪拌、電子增力、強(qiáng)磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 30 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 40 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 單攪拌,大容量,不銹鋼面 | 500-20000 | 90 | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 大容量、大力距、雙向攪拌、數(shù)量轉(zhuǎn)速 | 500-10000 | 40 | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 恒溫型、無明火、無級調(diào)速、調(diào)溫 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 無級調(diào)速、調(diào)溫、電機(jī)25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300 | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 恒溫數(shù)顯、無級調(diào)速、溫度控制±1 | 20-300 | 300 | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機(jī)65W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 60 | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 具有磁力、電動兩種攪拌功能、自動恒溫、可外接加熱器 | 20-2000 | 1800 | 0-1500 | 400×300×100 |
HJ-6 | 無級調(diào)速,調(diào)溫至120分鐘定時,電機(jī)25W×6 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 無級調(diào)速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×6 | 90 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×8 | 120 | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 無級同時調(diào)速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×10 | 150 | 0-2000 | 770×420×65 |
銷售: : |